駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 1,304 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,304 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,304 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,302 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,298 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,298 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,296 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,292 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,292 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,292 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,286 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,280 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,280 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,276 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,274 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,272 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,270 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,268 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,266 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,262 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成