駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 1,262 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,262 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,262 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,260 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,252 人 | |
東日本旅客鉄道 |
犀潟
ℹ️
|
1,242 人 |
西日本旅客鉄道 | 1,234 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,233 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,232 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,232 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,230 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,228 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,226 人 | |
西日本旅客鉄道 |
伊賀上野
ℹ️
|
1,226 人 |
四国旅客鉄道 | 1,224 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,222 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,220 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,219 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,218 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,214 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成