駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 1,132 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,132 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,128 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,120 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,118 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,118 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,118 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,118 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,118 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,117 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,112 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,110 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,108 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,106 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,104 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,102 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,098 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,096 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,096 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,096 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成