駅別の乗降客数(公営・私鉄)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京都市 | 108,159 人 | |
東武鉄道 | 107,773 人 | |
小田急電鉄 | 107,131 人 | |
東武鉄道 |
押上
ℹ️
|
106,991 人 |
東急電鉄 | 105,157 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 105,000 人 | |
西武鉄道 | 104,586 人 | |
東京地下鉄 | 102,996 人 | |
相模鉄道 | 102,714 人 | |
京王電鉄 | 102,137 人 | |
東京地下鉄 | 101,016 人 | |
東京地下鉄 | 100,581 人 | |
相模鉄道 |
新横浜
ℹ️
|
99,158 人 |
大阪市高速電気軌道 | 99,019 人 | |
阪神電気鉄道 | 98,937 人 | |
東京地下鉄 | 98,440 人 | |
相模鉄道 | 98,040 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 96,846 人 | |
東京都 | 96,253 人 | |
西武鉄道 | 95,294 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成