駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 70,092 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,692 人 | |
東日本旅客鉄道 | 61,830 人 | |
東武鉄道 | 61,638 人 | |
東武鉄道 | 61,279 人 | |
東日本旅客鉄道 | 60,468 人 | |
東日本旅客鉄道 |
久喜
ℹ️
|
60,450 人 |
東武鉄道 | 59,305 人 | |
東日本旅客鉄道 | 52,350 人 | |
東日本旅客鉄道 | 51,774 人 | |
東武鉄道 | 51,352 人 | |
東日本旅客鉄道 | 50,636 人 | |
東武鉄道 | 49,089 人 | |
東武鉄道 | 48,471 人 | |
東日本旅客鉄道 | 48,254 人 | |
西武鉄道 | 47,349 人 | |
西武鉄道 | 45,869 人 | |
東武鉄道 | 45,340 人 | |
東武鉄道 | 44,841 人 | |
東武鉄道 | 44,606 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成