駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 23,411 人 | |
西武鉄道 | 22,810 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,658 人 | |
西武鉄道 | 22,428 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,208 人 | |
東武鉄道 | 21,516 人 | |
西武鉄道 | 21,426 人 | |
西武鉄道 | 21,288 人 | |
東日本旅客鉄道 | 20,902 人 | |
埼玉高速鉄道 | 20,900 人 | |
埼玉高速鉄道 | 20,800 人 | |
東日本旅客鉄道 | 19,964 人 | |
東武鉄道 | 18,761 人 | |
埼玉高速鉄道 | 18,700 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,238 人 | |
東武鉄道 | 17,820 人 | |
東武鉄道 | 17,434 人 | |
東武鉄道 | 17,314 人 | |
東武鉄道 | 17,229 人 | |
東日本旅客鉄道 | 17,074 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成