駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 16,809 人 | |
西武鉄道 | 16,641 人 | |
東日本旅客鉄道 | 16,236 人 | |
東日本旅客鉄道 | 16,116 人 | |
西武鉄道 | 15,806 人 | |
東武鉄道 | 15,617 人 | |
東武鉄道 | 15,577 人 | |
西武鉄道 | 15,393 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,070 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,064 人 | |
埼玉高速鉄道 | 15,000 人 | |
埼玉高速鉄道 | 14,700 人 | |
東武鉄道 | 13,448 人 | |
東武鉄道 | 12,744 人 | |
東武鉄道 | 12,685 人 | |
東日本旅客鉄道 | 12,618 人 | |
東武鉄道 | 12,211 人 | |
東日本旅客鉄道 | 12,100 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,812 人 | |
東武鉄道 | 11,719 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成