駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西武鉄道 | 6,971 人 | |
東武鉄道 | 6,577 人 | |
秩父鉄道 |
寄居
ℹ️
|
6,545 人 |
西武鉄道 | 6,373 人 | |
東武鉄道 | 6,328 人 | |
東日本旅客鉄道 | 6,108 人 | |
東武鉄道 | 6,028 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,834 人 | |
東武鉄道 | 5,825 人 | |
西武鉄道 | 5,756 人 | |
埼玉新都市交通 | 5,736 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,548 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,234 人 | |
西武鉄道 | 4,965 人 | |
東武鉄道 | 4,895 人 | |
埼玉新都市交通 | 4,809 人 | |
埼玉新都市交通 | 4,802 人 | |
東武鉄道 | 4,758 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,742 人 | |
東武鉄道 | 4,650 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成