駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
埼玉新都市交通 | 4,263 人 | |
埼玉新都市交通 | 4,134 人 | |
東武鉄道 | 4,132 人 | |
秩父鉄道 | 3,833 人 | |
東武鉄道 | 3,715 人 | |
東武鉄道 | 3,693 人 | |
埼玉新都市交通 | 3,514 人 | |
東武鉄道 | 3,462 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,444 人 | |
埼玉新都市交通 | 3,408 人 | |
埼玉新都市交通 | 3,210 人 | |
東武鉄道 | 3,138 人 | |
東武鉄道 | 3,102 人 | |
埼玉新都市交通 | 2,942 人 | |
埼玉新都市交通 | 2,921 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,690 人 | |
東武鉄道 | 2,657 人 | |
西武鉄道 | 2,183 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,158 人 | |
埼玉新都市交通 | 2,141 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成