駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東葉高速鉄道 | 21,827 人 | |
北総鉄道 |
千葉ニュータウン中央
ℹ️
|
21,451 人 |
東日本旅客鉄道 | 21,412 人 | |
東武鉄道 | 21,348 人 | |
東日本旅客鉄道 | 20,918 人 | |
東日本旅客鉄道 | 20,750 人 | |
東武鉄道 | 20,307 人 | |
東葉高速鉄道 | 19,709 人 | |
東武鉄道 | 19,642 人 | |
北総鉄道 |
東松戸
ℹ️
|
19,213 人 |
舞浜リゾートライン | 19,186 人 | |
東武鉄道 | 19,181 人 | |
京成電鉄 | 18,503 人 | |
京成電鉄 | 18,297 人 | |
京成電鉄 | 18,093 人 | |
京成電鉄 | 18,065 人 | |
東葉高速鉄道 | 18,057 人 | |
京成電鉄 | 17,769 人 | |
東武鉄道 | 17,628 人 | |
東日本旅客鉄道 | 17,378 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成