駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 10,116 人 | |
京成電鉄 | 10,006 人 | |
京成電鉄 | 9,727 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 9,500 人 | |
京成電鉄 | 9,360 人 | |
東武鉄道 | 9,345 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,312 人 | |
北総鉄道 | 8,904 人 | |
京成電鉄 | 8,568 人 | |
東武鉄道 | 8,461 人 | |
東葉高速鉄道 | 8,124 人 | |
京成電鉄 | 7,832 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,582 人 | |
京成電鉄 | 7,545 人 | |
北総鉄道 | 7,503 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,460 人 | |
京成電鉄 | 7,391 人 | |
千葉都市モノレール | 7,378 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,374 人 | |
北総鉄道 | 7,303 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成