駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 49,114 人 | |
東京都 | 48,982 人 | |
西武鉄道 | 48,688 人 | |
東急電鉄 | 48,334 人 | |
東京都 | 48,252 人 | |
東京都 | 48,246 人 | |
京王電鉄 | 47,988 人 | |
東日本旅客鉄道 | 47,870 人 | |
東京地下鉄 | 47,741 人 | |
東京地下鉄 | 47,348 人 | |
東京都 | 47,215 人 | |
京王電鉄 | 46,932 人 | |
東京都 | 46,745 人 | |
東京都 | 45,991 人 | |
東京都 | 45,976 人 | |
東京地下鉄 | 45,773 人 | |
東京地下鉄 | 45,151 人 | |
東京都 | 45,135 人 | |
東武鉄道 | 45,028 人 | |
東京地下鉄 | 44,951 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成