駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 23,176 人 | |
多摩都市モノレール | 23,158 人 | |
西武鉄道 | 23,092 人 | |
東京地下鉄 | 23,076 人 | |
東京地下鉄 | 23,070 人 | |
京王電鉄 | 23,040 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,878 人 | |
多摩都市モノレール | 22,661 人 | |
東京都 | 22,647 人 | |
京成電鉄 | 22,495 人 | |
東京都 | 22,378 人 | |
京王電鉄 | 22,376 人 | |
東京都 | 22,271 人 | |
京王電鉄 | 22,229 人 | |
京成電鉄 | 22,029 人 | |
西武鉄道 | 21,983 人 | |
東京都 | 21,846 人 | |
東急電鉄 | 21,762 人 | |
西武鉄道 | 21,546 人 | |
東日本旅客鉄道 | 21,206 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成