駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
横浜シーサイドライン | 3,288 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 2,787 人 | |
江ノ島電鉄 | 2,719 人 | |
箱根登山鉄道 | 2,680 人 | |
江ノ島電鉄 | 2,563 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,530 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 2,452 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,406 人 | |
東海旅客鉄道 | 2,325 人 | |
江ノ島電鉄 | 2,313 人 | |
横浜シーサイドライン | 2,274 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,268 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,252 人 | |
相模鉄道 | 2,227 人 | |
江ノ島電鉄 | 2,021 人 | |
箱根登山鉄道 | 1,988 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,893 人 | |
横浜シーサイドライン | 1,821 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,709 人 | |
江ノ島電鉄 | 1,685 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成