駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京浜急行電鉄 | 122,376 人 | |
東急電鉄 | 121,815 人 | |
小田急電鉄 | 114,922 人 | |
東日本旅客鉄道 | 113,998 人 | |
京浜急行電鉄 | 112,923 人 | |
東急電鉄 | 112,644 人 | |
東急電鉄 | 111,040 人 | |
小田急電鉄 | 110,249 人 | |
小田急電鉄 | 108,661 人 | |
小田急電鉄 | 107,131 人 | |
東日本旅客鉄道 | 107,012 人 | |
東日本旅客鉄道 | 105,146 人 | |
東日本旅客鉄道 | 104,550 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102,884 人 | |
相模鉄道 | 102,714 人 | |
相模鉄道 |
新横浜
ℹ️
|
99,158 人 |
相模鉄道 | 98,040 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,832 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,064 人 | |
東急電鉄 | 93,412 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成