駅別の乗降客数(北海道)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
北海道旅客鉄道 | 4,016 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,974 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,940 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,804 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,676 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 3,466 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 3,458 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,436 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,400 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 3,308 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,170 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,132 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 3,074 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 3,040 人 | |
北海道旅客鉄道 | 3,020 人 | |
北海道旅客鉄道 | 2,954 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 2,880 人 | |
函館市 | 2,751 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 2,675 人 | |
函館市 | 2,620 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成