駅別の乗降客数(北海道)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
札幌市交通事業振興公社 | 1,437 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 1,406 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 1,330 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 1,215 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,214 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,178 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,166 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 1,091 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,048 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,046 人 | |
北海道旅客鉄道 | 996 人 | |
北海道旅客鉄道 | 960 人 | |
北海道旅客鉄道 | 956 人 | |
函館市 | 954 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 942 人 | |
北海道旅客鉄道 | 934 人 | |
北海道旅客鉄道 | 906 人 | |
北海道旅客鉄道 | 902 人 | |
札幌市交通事業振興公社 | 888 人 | |
北海道旅客鉄道 | 882 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成