駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋市 | 13,104 人 | |
名古屋市 | 13,028 人 | |
名古屋鉄道 | 12,953 人 | |
東海旅客鉄道 | 12,777 人 | |
名古屋市 | 12,668 人 | |
名古屋市 | 12,368 人 | |
名古屋鉄道 | 12,149 人 | |
名古屋鉄道 | 12,143 人 | |
名古屋市 | 12,006 人 | |
名古屋市 | 11,998 人 | |
名古屋市 | 11,834 人 | |
名古屋市 | 11,710 人 | |
名古屋鉄道 | 11,571 人 | |
名古屋鉄道 | 11,451 人 | |
名古屋市 | 11,318 人 | |
名古屋市 | 11,134 人 | |
名古屋市 | 10,740 人 | |
愛知環状鉄道 | 10,549 人 | |
近畿日本鉄道 | 10,475 人 | |
名古屋鉄道 | 10,432 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成