駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋市 | 10,378 人 | |
名古屋鉄道 | 10,364 人 | |
名古屋市 | 10,346 人 | |
名古屋市 | 10,344 人 | |
近畿日本鉄道 | 10,291 人 | |
名古屋鉄道 | 10,285 人 | |
名古屋鉄道 | 10,069 人 | |
名古屋鉄道 | 10,021 人 | |
名古屋鉄道 | 9,967 人 | |
名古屋鉄道 | 9,871 人 | |
名古屋鉄道 | 9,634 人 | |
名古屋鉄道 | 9,532 人 | |
名古屋市 | 9,460 人 | |
名古屋鉄道 | 9,420 人 | |
名古屋鉄道 | 9,034 人 | |
名古屋市 | 8,932 人 | |
名古屋鉄道 | 8,622 人 | |
東海旅客鉄道 | 8,621 人 | |
名古屋市 | 8,476 人 | |
名古屋鉄道 |
上飯田
ℹ️
|
8,325 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成