駅別の乗降客数(大阪府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 3,570 人 | |
京阪電気鉄道 | 3,570 人 | |
近畿日本鉄道 | 3,555 人 | |
近畿日本鉄道 | 3,470 人 | |
南海電気鉄道 | 3,468 人 | |
西日本旅客鉄道 | 3,448 人 | |
南海電気鉄道 | 3,405 人 | |
南海電気鉄道 | 3,396 人 | |
京阪電気鉄道 | 3,165 人 | |
近畿日本鉄道 | 3,157 人 | |
近畿日本鉄道 | 3,112 人 | |
南海電気鉄道 | 2,966 人 | |
南海電気鉄道 | 2,878 人 | |
南海電気鉄道 | 2,867 人 | |
大阪モノレール | 2,786 人 | |
南海電気鉄道 | 2,768 人 | |
能勢電鉄 | 2,652 人 | |
阪堺電気軌道 | 2,330 人 | |
阪堺電気軌道 | 2,282 人 | |
近畿日本鉄道 | 2,274 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成