駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 219,532 人 | |
神戸市 | 112,156 人 | |
西日本旅客鉄道 | 107,126 人 | |
阪神電気鉄道 | 98,937 人 | |
西日本旅客鉄道 | 91,574 人 | |
西日本旅客鉄道 | 91,148 人 | |
阪急電鉄 | 89,189 人 | |
阪急電鉄 | 87,145 人 | |
西日本旅客鉄道 | 83,442 人 | |
西日本旅客鉄道 | 63,078 人 | |
神戸新交通 | 62,244 人 | |
西日本旅客鉄道 | 60,216 人 | |
西日本旅客鉄道 | 57,096 人 | |
西日本旅客鉄道 | 54,624 人 | |
神戸市 | 53,568 人 | |
阪神電気鉄道 | 51,646 人 | |
阪神電気鉄道 | 49,760 人 | |
神戸市 | 49,468 人 | |
西日本旅客鉄道 | 48,082 人 | |
西日本旅客鉄道 | 47,334 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成