駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
阪急電鉄 |
川西能勢口
ℹ️
|
47,324 人 |
西日本旅客鉄道 | 45,832 人 | |
神戸市 | 45,056 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,272 人 | |
阪神電気鉄道 | 44,228 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,826 人 | |
西日本旅客鉄道 | 42,766 人 | |
阪急電鉄 | 42,433 人 | |
神戸市 | 41,026 人 | |
西日本旅客鉄道 | 40,306 人 | |
西日本旅客鉄道 | 39,530 人 | |
阪急電鉄 | 39,335 人 | |
西日本旅客鉄道 | 37,684 人 | |
阪急電鉄 | 36,795 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,692 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,370 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,596 人 | |
神戸市 | 33,186 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,130 人 | |
阪神電気鉄道 | 32,664 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成