駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 30,904 人 | |
西日本旅客鉄道 | 30,848 人 | |
神戸市 | 29,646 人 | |
西日本旅客鉄道 | 29,224 人 | |
神戸市 |
谷上
ℹ️
|
28,428 人 |
阪神電気鉄道 | 28,066 人 | |
阪神電気鉄道 | 26,046 人 | |
阪急電鉄 | 25,991 人 | |
阪神電気鉄道 | 25,457 人 | |
阪神電気鉄道 | 25,435 人 | |
阪急電鉄 | 24,672 人 | |
神戸市 | 24,646 人 | |
神戸新交通 | 24,571 人 | |
西日本旅客鉄道 | 24,530 人 | |
阪神電気鉄道 |
高速神戸
ℹ️
|
24,237 人 |
神戸市 | 24,212 人 | |
阪急電鉄 | 24,206 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,856 人 | |
阪神電気鉄道 | 23,750 人 | |
阪急電鉄 | 23,603 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成