駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
小田急電鉄 | 246,459 人 | |
東日本旅客鉄道 | 239,882 人 | |
東日本旅客鉄道 |
中野
ℹ️
|
239,692 人 |
東日本旅客鉄道 | 238,460 人 | |
東日本旅客鉄道 | 237,730 人 | |
小田急電鉄 |
代々木上原
ℹ️
|
237,023 人 |
東日本旅客鉄道 |
大崎
ℹ️
|
236,978 人 |
東京地下鉄 | 236,661 人 | |
東日本旅客鉄道 | 233,476 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 230,570 人 | |
東日本旅客鉄道 | 227,292 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,734 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,204 人 | |
東急電鉄 |
目黒
ℹ️
|
223,329 人 |
西日本旅客鉄道 | 219,532 人 | |
東日本旅客鉄道 | 218,592 人 | |
西日本旅客鉄道 | 218,388 人 | |
東日本旅客鉄道 | 217,640 人 | |
九州旅客鉄道 | 216,766 人 | |
東京地下鉄 | 215,800 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成