駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京浜急行電鉄 | 214,527 人 | |
東日本旅客鉄道 | 204,974 人 | |
東日本旅客鉄道 | 199,938 人 | |
南海電気鉄道 | 197,258 人 | |
東日本旅客鉄道 | 191,714 人 | |
東日本旅客鉄道 | 190,030 人 | |
東日本旅客鉄道 | 189,728 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 189,507 人 | |
東日本旅客鉄道 | 189,468 人 | |
京成電鉄 |
押上
ℹ️
|
188,833 人 |
東京地下鉄 | 188,770 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 187,469 人 | |
東日本旅客鉄道 | 186,036 人 | |
東日本旅客鉄道 | 185,568 人 | |
東急電鉄 | 183,756 人 | |
名古屋市 | 183,400 人 | |
東急電鉄 | 181,760 人 | |
東京地下鉄 | 180,278 人 | |
東急電鉄 | 179,320 人 | |
東京地下鉄 | 176,881 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成