駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 23,512 人 | |
山陽電気鉄道 | 23,504 人 | |
阪急電鉄 | 21,953 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,788 人 | |
阪神電気鉄道 |
新開地
ℹ️
|
21,765 人 |
阪神電気鉄道 | 21,674 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,612 人 | |
阪急電鉄 | 21,380 人 | |
山陽電気鉄道 | 21,017 人 | |
西日本旅客鉄道 | 20,682 人 | |
阪急電鉄 | 20,632 人 | |
西日本旅客鉄道 | 20,202 人 | |
阪急電鉄 | 20,089 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,732 人 | |
神戸市 | 19,348 人 | |
阪急電鉄 | 19,149 人 | |
神戸市 | 17,876 人 | |
神戸新交通 | 17,639 人 | |
阪急電鉄 | 17,578 人 | |
西日本旅客鉄道 | 17,020 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成