駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
神戸電鉄 | 13,214 人 | |
神戸市 | 12,852 人 | |
神戸新交通 | 12,507 人 | |
西日本旅客鉄道 | 12,502 人 | |
阪急電鉄 | 12,283 人 | |
神戸市 | 11,744 人 | |
西日本旅客鉄道 | 11,722 人 | |
神戸新交通 | 11,557 人 | |
神戸新交通 | 10,953 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,788 人 | |
神戸市 | 10,784 人 | |
阪神電気鉄道 | 10,722 人 | |
阪神電気鉄道 | 10,671 人 | |
阪急電鉄 | 10,661 人 | |
神戸市 | 10,498 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,460 人 | |
阪神電気鉄道 | 10,251 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10,164 人 | |
阪神電気鉄道 | 10,105 人 | |
神戸電鉄 | 9,934 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成