駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 7,410 人 | |
神戸電鉄 | 7,147 人 | |
神戸新交通 | 7,104 人 | |
能勢電鉄 | 7,019 人 | |
神戸新交通 | 6,936 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,876 人 | |
山陽電気鉄道 | 6,873 人 | |
阪急電鉄 | 6,866 人 | |
阪神電気鉄道 | 6,764 人 | |
阪急電鉄 | 6,687 人 | |
神戸新交通 | 6,642 人 | |
阪急電鉄 | 6,612 人 | |
山陽電気鉄道 | 6,607 人 | |
神戸市 | 6,540 人 | |
阪神電気鉄道 | 6,414 人 | |
神戸市 | 6,410 人 | |
山陽電気鉄道 | 6,296 人 | |
阪急電鉄 | 6,249 人 | |
能勢電鉄 | 6,157 人 | |
阪急電鉄 | 5,998 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成