駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 129,191 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 128,279 人 | |
東日本旅客鉄道 | 127,812 人 | |
東海旅客鉄道 | 127,091 人 | |
東日本旅客鉄道 | 127,052 人 | |
東日本旅客鉄道 | 126,844 人 | |
西日本旅客鉄道 | 126,430 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 125,819 人 | |
東日本旅客鉄道 | 125,776 人 | |
東急電鉄 | 125,005 人 | |
横浜市 | 124,525 人 | |
東日本旅客鉄道 | 124,120 人 | |
京阪電気鉄道 | 123,322 人 | |
小田急電鉄 | 123,222 人 | |
京王電鉄 | 122,831 人 | |
京浜急行電鉄 | 122,376 人 | |
西日本旅客鉄道 | 122,308 人 | |
東急電鉄 | 121,815 人 | |
東京地下鉄 | 121,447 人 | |
東日本旅客鉄道 | 120,884 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成