駅別の乗降客数(岡山県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 384 人 | |
西日本旅客鉄道 | 382 人 | |
水島臨海鉄道 | 366 人 | |
岡山電気軌道 | 364 人 | |
西日本旅客鉄道 | 364 人 | |
西日本旅客鉄道 | 344 人 | |
西日本旅客鉄道 | 326 人 | |
西日本旅客鉄道 | 318 人 | |
西日本旅客鉄道 | 316 人 | |
西日本旅客鉄道 | 302 人 | |
西日本旅客鉄道 | 288 人 | |
西日本旅客鉄道 | 282 人 | |
西日本旅客鉄道 | 278 人 | |
西日本旅客鉄道 | 250 人 | |
西日本旅客鉄道 | 250 人 | |
西日本旅客鉄道 | 238 人 | |
岡山電気軌道 | 238 人 | |
西日本旅客鉄道 | 228 人 | |
岡山電気軌道 | 228 人 | |
水島臨海鉄道 | 222 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成