駅別の乗降客数(秋田県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 190 人 | |
東日本旅客鉄道 | 174 人 | |
東日本旅客鉄道 | 156 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 152 人 | |
由利高原鉄道 | 146 人 | |
東日本旅客鉄道 | 142 人 | |
東日本旅客鉄道 | 138 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 112 人 | |
東日本旅客鉄道 | 102 人 | |
東日本旅客鉄道 | 96 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 85 人 | |
由利高原鉄道 | 80 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 72 人 | |
由利高原鉄道 | 63 人 | |
東日本旅客鉄道 | 58 人 | |
東日本旅客鉄道 | 56 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 50 人 | |
由利高原鉄道 | 43 人 | |
東日本旅客鉄道 | 36 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成