駅別の乗降客数(秋田県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 30 人 | |
由利高原鉄道 | 28 人 | |
東日本旅客鉄道 | 28 人 | |
由利高原鉄道 | 27 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 26 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26 人 | |
由利高原鉄道 | 22 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 16 人 | |
由利高原鉄道 | 15 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 13 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 13 人 | |
由利高原鉄道 | 10 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 10 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 8 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 7 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 7 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 7 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 7 人 | |
秋田内陸縦貫鉄道 | 6 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成