駅別の乗降客数(栃木県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 1,181 人 | |
東武鉄道 | 1,177 人 | |
東武鉄道 | 1,081 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,064 人 | |
東武鉄道 | 1,038 人 | |
野岩鉄道 |
新藤原
ℹ️
|
1,004 人 |
東武鉄道 | 942 人 | |
東武鉄道 | 901 人 | |
東日本旅客鉄道 | 832 人 | |
東武鉄道 | 816 人 | |
東武鉄道 | 797 人 | |
東武鉄道 | 777 人 | |
東武鉄道 | 773 人 | |
真岡鐵道 | 743 人 | |
東日本旅客鉄道 | 714 人 | |
東武鉄道 | 705 人 | |
東日本旅客鉄道 | 696 人 | |
東武鉄道 | 668 人 | |
東日本旅客鉄道 | 600 人 | |
東武鉄道 | 576 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成