駅の乗降客数(全国)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
十和田観光電鉄 | 古里 | 18 人 |
長良川鉄道 | 大矢 | 18 人 |
北海道旅客鉄道 | 多寄 | 18 人 |
西日本旅客鉄道 | 一乗谷 | 18 人 |
ハピラインふくい | 南今庄 | 18 人 |
西日本旅客鉄道 | 東青原 | 18 人 |
西日本旅客鉄道 | 長門峡 | 18 人 |
大井川鐵道 | 日切 | 18 人 |
西日本旅客鉄道 | 市岡 | 18 人 |
西日本旅客鉄道 | 居組 | 18 人 |
阿武隈急行 | 北丸森 | 18 人 |
九州旅客鉄道 | 筑前内野 | 18 人 |
山形鉄道 | 蚕桑 | 18 人 |
四国旅客鉄道 | 十川 | 18 人 |
天竜浜名湖鉄道 | 寸座 | 17 人 |
九州旅客鉄道 | 九郎原 | 17 人 |
土佐くろしお鉄道 | 唐浜 | 17 人 |
南海電気鉄道 | 上古沢 | 17 人 |
九州旅客鉄道 | 市ノ川 | 17 人 |
土佐くろしお鉄道 | 浮鞭 | 17 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成