駅別の乗降客数
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
由利高原鉄道 | 4 人 | |
四国旅客鉄道 | 4 人 | |
錦川鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
阿佐海岸鉄道 | 4 人 | |
九州旅客鉄道 | 4 人 | |
四国旅客鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
四国旅客鉄道 | 4 人 | |
長良川鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
西日本旅客鉄道 | 4 人 | |
九州旅客鉄道 | 4 人 | |
土佐くろしお鉄道 | 4 人 | |
錦川鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 | |
北海道旅客鉄道 | 4 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成