駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
北海道旅客鉄道 | 1,214 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,214 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,212 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,206 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,206 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,198 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,198 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,194 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,192 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,182 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,178 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,177 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,176 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,174 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,172 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,172 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,172 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,172 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,168 人 | |
九州旅客鉄道 |
新大村
ℹ️
|
1,168 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成