駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
札幌市 | 142,592 人 | |
名古屋市 | 141,022 人 | |
近畿日本鉄道 | 140,475 人 | |
近畿日本鉄道 |
大阪難波
ℹ️
|
138,771 人 |
東京地下鉄 | 138,426 人 | |
東急電鉄 | 137,178 人 | |
福岡市 | 136,165 人 | |
近畿日本鉄道 | 135,330 人 | |
西武鉄道 | 135,139 人 | |
東武鉄道 | 135,064 人 | |
東武鉄道 | 134,580 人 | |
東急電鉄 | 133,086 人 | |
東京地下鉄 | 129,191 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 128,279 人 | |
大阪市高速電気軌道 | 125,819 人 | |
東急電鉄 | 125,005 人 | |
横浜市 | 124,525 人 | |
京阪電気鉄道 | 123,322 人 | |
小田急電鉄 | 123,222 人 | |
京王電鉄 | 122,831 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成