駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 44,527 人 | |
埼玉新都市交通 | 44,305 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,298 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 44,200 人 | |
東武鉄道 | 41,885 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,116 人 | |
東日本旅客鉄道 | 40,932 人 | |
西武鉄道 | 40,509 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,552 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,518 人 | |
東武鉄道 | 36,410 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,256 人 | |
西武鉄道 | 35,140 人 | |
東武鉄道 | 35,038 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,856 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,450 人 | |
東武鉄道 | 32,821 人 | |
東武鉄道 | 32,619 人 | |
東日本旅客鉄道 | 31,308 人 | |
東日本旅客鉄道 | 31,176 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成