駅別の乗降客数(埼玉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
埼玉高速鉄道 | 31,100 人 | |
西武鉄道 | 28,740 人 | |
東日本旅客鉄道 | 28,562 人 | |
東武鉄道 | 28,197 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 28,000 人 | |
東日本旅客鉄道 | 27,762 人 | |
東武鉄道 | 27,558 人 | |
東日本旅客鉄道 | 27,468 人 | |
東日本旅客鉄道 | 27,414 人 | |
東武鉄道 | 27,339 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26,466 人 | |
西武鉄道 | 26,414 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26,394 人 | |
東武鉄道 | 26,296 人 | |
東武鉄道 | 25,010 人 | |
東日本旅客鉄道 | 24,790 人 | |
東日本旅客鉄道 | 24,746 人 | |
東武鉄道 | 24,540 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,698 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,622 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成