駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 67,350 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,124 人 | |
東京都 | 66,008 人 | |
東日本旅客鉄道 | 58,924 人 | |
東武鉄道 | 58,476 人 | |
京成電鉄 | 58,399 人 | |
東日本旅客鉄道 | 57,886 人 | |
京成電鉄 |
京成津田沼
ℹ️
|
54,899 人 |
東日本旅客鉄道 | 53,636 人 | |
東日本旅客鉄道 | 49,748 人 | |
東京地下鉄 | 49,562 人 | |
東京地下鉄 | 46,441 人 | |
京成電鉄 | 45,600 人 | |
東京地下鉄 | 45,243 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,370 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,232 人 | |
東日本旅客鉄道 | 42,246 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,694 人 | |
東日本旅客鉄道 | 41,352 人 | |
東武鉄道 | 41,255 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成