駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京成電鉄 | 41,077 人 | |
京成電鉄 | 40,551 人 | |
京成電鉄 | 39,437 人 | |
東日本旅客鉄道 | 39,354 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,812 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,434 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,352 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,220 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,490 人 | |
東葉高速鉄道 | 37,239 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,118 人 | |
東日本旅客鉄道 | 37,038 人 | |
東葉高速鉄道 | 36,912 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,916 人 | |
舞浜リゾートライン | 34,974 人 | |
舞浜リゾートライン | 34,916 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 34,600 人 | |
新京成電鉄 | 34,234 人 | |
東日本旅客鉄道 |
五井
ℹ️
|
33,277 人 |
東日本旅客鉄道 | 33,120 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成