駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京成電鉄 | 32,694 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,488 人 | |
京成電鉄 | 32,061 人 | |
京成電鉄 | 31,140 人 | |
東日本旅客鉄道 | 30,780 人 | |
東日本旅客鉄道 | 30,708 人 | |
東日本旅客鉄道 | 28,226 人 | |
京成電鉄 | 27,978 人 | |
東日本旅客鉄道 | 27,740 人 | |
東日本旅客鉄道 | 27,562 人 | |
東葉高速鉄道 | 26,053 人 | |
京成電鉄 | 25,976 人 | |
東京地下鉄 | 24,911 人 | |
千葉都市モノレール | 24,651 人 | |
東日本旅客鉄道 | 24,122 人 | |
東武鉄道 | 24,046 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,878 人 | |
北総鉄道 |
新鎌ヶ谷
ℹ️
|
23,188 人 |
東日本旅客鉄道 | 22,660 人 | |
京成電鉄 | 22,158 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成