駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 17,066 人 | |
東日本旅客鉄道 | 16,818 人 | |
京成電鉄 | 16,787 人 | |
東武鉄道 | 16,711 人 | |
東日本旅客鉄道 | 16,586 人 | |
京成電鉄 | 15,801 人 | |
京成電鉄 | 15,497 人 | |
京成電鉄 | 15,436 人 | |
東武鉄道 | 15,204 人 | |
京成電鉄 | 15,194 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,100 人 | |
千葉都市モノレール | 14,950 人 | |
京成電鉄 | 14,881 人 | |
東日本旅客鉄道 | 14,684 人 | |
東武鉄道 | 14,647 人 | |
東武鉄道 | 14,564 人 | |
北総鉄道 | 14,526 人 | |
東武鉄道 | 14,323 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 13,900 人 | |
舞浜リゾートライン | 13,805 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成