駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 | 65,946 人 | |
東京地下鉄 | 64,833 人 | |
東京地下鉄 | 64,776 人 | |
東京地下鉄 | 64,750 人 | |
東日本旅客鉄道 | 64,214 人 | |
西武鉄道 | 63,936 人 | |
西武鉄道 | 63,812 人 | |
東京都 | 63,689 人 | |
東京地下鉄 | 63,392 人 | |
東京地下鉄 | 63,201 人 | |
東武鉄道 | 63,092 人 | |
東日本旅客鉄道 | 62,602 人 | |
東京都 | 62,423 人 | |
東急電鉄 | 61,954 人 | |
東日本旅客鉄道 | 61,680 人 | |
東京都 | 61,167 人 | |
東京都 | 60,591 人 | |
東海旅客鉄道 | 60,577 人 | |
東京地下鉄 | 60,498 人 | |
東急電鉄 | 60,422 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成