駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
多摩都市モノレール | 40,305 人 | |
東京都 | 39,938 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 39,700 人 | |
東京地下鉄 | 39,685 人 | |
小田急電鉄 | 39,653 人 | |
東日本旅客鉄道 | 39,514 人 | |
京王電鉄 | 39,413 人 | |
東京都 | 39,354 人 | |
東京都 | 39,302 人 | |
東京地下鉄 | 39,125 人 | |
京浜急行電鉄 | 38,971 人 | |
東京地下鉄 | 38,769 人 | |
東日本旅客鉄道 | 38,594 人 | |
京成電鉄 | 38,573 人 | |
京王電鉄 | 38,221 人 | |
東京都 | 38,199 人 | |
京王電鉄 | 38,162 人 | |
東京地下鉄 | 38,132 人 | |
西武鉄道 | 38,002 人 | |
東京地下鉄 | 37,952 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成