駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京地下鉄 |
小竹向原
ℹ️
|
281,480 人 |
東京地下鉄 | 277,497 人 | |
京王電鉄 | 274,505 人 | |
西武鉄道 | 250,377 人 | |
小田急電鉄 | 246,459 人 | |
東日本旅客鉄道 |
中野
ℹ️
|
239,692 人 |
東日本旅客鉄道 | 237,730 人 | |
小田急電鉄 |
代々木上原
ℹ️
|
237,023 人 |
東日本旅客鉄道 |
大崎
ℹ️
|
236,978 人 |
東京地下鉄 | 236,661 人 | |
東日本旅客鉄道 | 233,476 人 | |
東日本旅客鉄道 | 227,292 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,734 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,204 人 | |
東急電鉄 |
目黒
ℹ️
|
223,329 人 |
東日本旅客鉄道 | 218,592 人 | |
東京地下鉄 | 215,800 人 | |
京浜急行電鉄 | 214,527 人 | |
東日本旅客鉄道 | 204,974 人 | |
東日本旅客鉄道 | 190,030 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成