駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 189,468 人 | |
京成電鉄 |
押上
ℹ️
|
188,833 人 |
東京地下鉄 | 188,770 人 | |
東日本旅客鉄道 | 185,568 人 | |
東京地下鉄 | 180,278 人 | |
東京地下鉄 | 176,881 人 | |
東日本旅客鉄道 | 175,180 人 | |
東京地下鉄 | 173,836 人 | |
東日本旅客鉄道 | 173,036 人 | |
東京都 |
泉岳寺
ℹ️
|
170,671 人 |
東日本旅客鉄道 | 168,512 人 | |
東日本旅客鉄道 | 167,540 人 | |
東京地下鉄 | 162,861 人 | |
東京地下鉄 | 162,608 人 | |
東日本旅客鉄道 | 162,092 人 | |
東京地下鉄 |
押上
ℹ️
|
160,493 人 |
東日本旅客鉄道 | 160,278 人 | |
東日本旅客鉄道 | 159,008 人 | |
東日本旅客鉄道 | 158,830 人 | |
東京地下鉄 | 158,056 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成