駅乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
多摩都市モノレール | 12,103 人 | |
東急電鉄 | 12,019 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 12,000 人 | |
東武鉄道 | 11,944 人 | |
京王電鉄 | 11,939 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,858 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 11,800 人 | |
東急電鉄 | 11,760 人 | |
西武鉄道 | 11,713 人 | |
東京都 | 11,687 人 | |
東武鉄道 | 11,609 人 | |
西武鉄道 | 11,589 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,542 人 | |
東急電鉄 | 11,472 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,464 人 | |
東日本旅客鉄道 | 11,418 人 | |
ゆりかもめ | 11,285 人 | |
西武鉄道 | 11,196 人 | |
東京都 | 11,172 人 | |
ゆりかもめ | 11,171 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成