駅乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
小田急電鉄 | 10,858 人 | |
西武鉄道 | 10,815 人 | |
西武鉄道 | 10,623 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,382 人 | |
東急電鉄 | 10,260 人 | |
東武鉄道 | 10,225 人 | |
京王電鉄 | 10,194 人 | |
東京モノレール | 9,981 人 | |
西武鉄道 | 9,871 人 | |
東京都 | 9,863 人 | |
東急電鉄 | 9,855 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,698 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,614 人 | |
東急電鉄 | 9,531 人 | |
京王電鉄 | 9,492 人 | |
東急電鉄 | 9,476 人 | |
京王電鉄 | 9,354 人 | |
京浜急行電鉄 | 9,348 人 | |
東京モノレール | 9,320 人 | |
東急電鉄 | 9,291 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成