駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京王電鉄 | 7,062 人 | |
多摩都市モノレール | 7,024 人 | |
東急電鉄 | 6,995 人 | |
西武鉄道 | 6,825 人 | |
東急電鉄 | 6,657 人 | |
西武鉄道 | 6,587 人 | |
東日本旅客鉄道 | 6,516 人 | |
多摩都市モノレール | 6,381 人 | |
ゆりかもめ | 6,351 人 | |
京王電鉄 | 6,320 人 | |
西武鉄道 | 6,038 人 | |
多摩都市モノレール | 5,954 人 | |
東京都 | 5,917 人 | |
西武鉄道 | 5,861 人 | |
東武鉄道 | 5,805 人 | |
ゆりかもめ | 5,650 人 | |
東京モノレール | 5,616 人 | |
京成電鉄 | 5,548 人 | |
京成電鉄 | 5,312 人 | |
東京都 | 5,055 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成