駅別の乗降客数(東京都)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東京都 | 3,424 人 | |
東京都 | 3,350 人 | |
東京都 | 3,266 人 | |
東京モノレール | 3,236 人 | |
東京都 | 3,186 人 | |
東京都 | 3,179 人 | |
東急電鉄 | 3,113 人 | |
東京都 | 3,101 人 | |
西武鉄道 | 3,070 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,850 人 | |
西武鉄道 | 2,773 人 | |
東京都 | 2,649 人 | |
東京都 | 2,628 人 | |
東京都 | 2,564 人 | |
東京都 | 2,515 人 | |
東京都 | 2,450 人 | |
多摩都市モノレール | 2,439 人 | |
ゆりかもめ | 2,300 人 | |
東京都 | 2,207 人 | |
多摩都市モノレール | 2,108 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成