駅別の乗降客数(京都府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京都市 |
竹田
ℹ️
|
28,638 人 |
西日本旅客鉄道 | 28,540 人 | |
京都市 | 24,404 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,968 人 | |
京都市 | 23,352 人 | |
京都市 | 23,223 人 | |
近畿日本鉄道 | 22,693 人 | |
京都市 | 22,600 人 | |
近畿日本鉄道 | 21,497 人 | |
京都市 | 20,866 人 | |
阪急電鉄 | 20,332 人 | |
阪急電鉄 | 20,147 人 | |
京都市 | 17,894 人 | |
西日本旅客鉄道 | 16,774 人 | |
京都市 | 16,514 人 | |
京都市 | 16,042 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,888 人 | |
京都市 | 15,864 人 | |
阪急電鉄 | 14,598 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,568 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成