駅別の乗降客数(京都府)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
近畿日本鉄道 | 7,864 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,860 人 | |
京都市 | 7,629 人 | |
近畿日本鉄道 | 7,476 人 | |
近畿日本鉄道 | 7,388 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,336 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,310 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,133 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,099 人 | |
京阪電気鉄道 | 7,084 人 | |
京都市 | 6,866 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,797 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,774 人 | |
阪急電鉄 | 6,765 人 | |
京都市 | 6,650 人 | |
阪急電鉄 | 6,648 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,600 人 | |
京都市 | 6,536 人 | |
近畿日本鉄道 | 6,453 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,336 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成